[17:30:12.980], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:12.980], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:12.980], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.039], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.039], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.039], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.101], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.101], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.101], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.162], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.162], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.162], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.193], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.193], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.193], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.255], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.255], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.255], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.315], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.315], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.315], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.345], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.345], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.345], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.405], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.405], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.405], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.465], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.465], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.465], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.496], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.496], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.496], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.558], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.558], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.558], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.618], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.618], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.618], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.679], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.679], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.679], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.709], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.709], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.709], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.770], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.770], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.770], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.831], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.831], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.831], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.861], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.861], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.861], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.921], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.921], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.921], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.982], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:13.982], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:13.982], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.042], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.042], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.042], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.073], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.073], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.073], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.134], 0, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.134], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.134], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.195], 0, 5.79, 12.94, 0.34
[17:30:14.195], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.195], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.225], 0, 5.81, 13.30, 0.34
[17:30:14.225], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.225], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.286], 0, 5.82, 13.47, 0.17
[17:30:14.286], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.286], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.345], 0, 5.84, 13.21, 0.17
[17:30:14.345], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.345], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.406], 0, 5.85, 13.07, 0.17
[17:30:14.406], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.406], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.437], 0, 5.87, 12.97, 0.34
[17:30:14.437], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.437], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.498], 0, 5.89, 12.96, 0.17
[17:30:14.498], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.498], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.560], 0, 5.91, 13.03, 0.51
[17:30:14.560], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.560], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.591], 0, 5.96, 13.34, 0.34
[17:30:14.591], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.591], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.652], 0, 6.01, 13.66, 0.34
[17:30:14.652], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.652], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.713], 0, 6.05, 13.97, 0.34
[17:30:14.713], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.713], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.743], 0, 6.09, 14.24, 0.34
[17:30:14.743], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.743], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.804], 0, 6.12, 14.58, -0.17
[17:30:14.804], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.804], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.865], 0, 6.15, 14.85, 0.34
[17:30:14.865], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.865], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.895], 0, 6.17, 15.14, -0.17
[17:30:14.895], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.895], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:14.956], 0, 6.14, 16.65, -0.17
[17:30:14.956], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:14.956], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.017], 0, 6.10, 18.08, -0.17
[17:30:15.017], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.017], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.078], 0, 6.07, 19.31, 0.51
[17:30:15.078], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.078], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.108], 0, 6.05, 19.91, 0.17
[17:30:15.108], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.108], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.169], 0, 6.05, 20.03, 0.17
[17:30:15.169], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.169], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.230], 0, 6.06, 19.82, 0.34
[17:30:15.230], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.230], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.260], 0, 6.08, 19.72, 0.17
[17:30:15.260], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.260], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.320], 0, 6.08, 19.66, 0.34
[17:30:15.320], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.320], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.381], 0, 6.08, 19.59, 0.68
[17:30:15.381], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.381], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.441], 0, 6.08, 19.52, 0.34
[17:30:15.441], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.441], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.472], 0, 6.08, 19.45, 0.68
[17:30:15.472], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.472], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.534], 0, 6.08, 19.19, 0.17
[17:30:15.534], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.534], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.595], 0, 6.09, 18.96, 0.68
[17:30:15.595], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.595], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.625], 0, 6.10, 18.79, 0.17
[17:30:15.625], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.625], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.686], 0, 6.10, 18.63, 0.51
[17:30:15.686], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.686], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.747], 0, 6.12, 18.49, 0.34
[17:30:15.747], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.747], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.778], 0, 6.13, 18.31, 0.17
[17:30:15.778], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.778], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.839], 0, 6.15, 18.07, 0.34
[17:30:15.839], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.839], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.898], 0, 6.18, 17.59, 0.34
[17:30:15.898], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.898], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.959], 0, 6.20, 17.26, 0.17
[17:30:15.959], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.959], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:15.988], 0, 6.23, 17.10, 0.17
[17:30:15.988], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:15.988], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.049], 0, 6.25, 16.97, 0.17
[17:30:16.049], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.049], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.110], 0, 6.28, 16.74, 0.17
[17:30:16.110], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.110], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.171], 0, 6.32, 16.47, 0.17
[17:30:16.171], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.171], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.202], 0, 6.35, 16.27, -0.17
[17:30:16.202], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.202], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.263], 0, 6.38, 16.14, -0.51
[17:30:16.263], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.263], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.323], 0, 6.41, 16.06, -0.34
[17:30:16.323], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.323], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.354], 0, 6.41, 16.00, -0.51
[17:30:16.354], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.354], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.416], 0, 6.40, 15.94, -0.34
[17:30:16.416], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.416], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.477], 0, 6.39, 15.90, -0.68
[17:30:16.477], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.477], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.507], 0, 6.38, 15.92, -0.17
[17:30:16.507], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.507], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.568], 0, 6.38, 15.90, -0.17
[17:30:16.568], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.568], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.629], 0, 6.37, 15.92, -0.17
[17:30:16.629], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.629], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.659], 0, 6.36, 15.92, -0.17
[17:30:16.659], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.659], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.721], 0, 6.35, 15.90, -0.17
[17:30:16.721], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.721], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.782], 0, 6.34, 15.87, -0.17
[17:30:16.782], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.782], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.843], 0, 6.30, 15.78, -0.17
[17:30:16.843], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.843], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.874], 0, 6.27, 15.64, -0.34
[17:30:16.874], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.874], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.937], 0, 6.24, 15.27, -0.51
[17:30:16.937], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.937], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:16.997], 0, 6.17, 14.65, -0.34
[17:30:16.997], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:16.997], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.029], 0, 6.12, 14.25, -0.34
[17:30:17.029], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.029], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.089], 0, 6.08, 14.08, -0.68
[17:30:17.089], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.089], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.150], 0, 6.05, 14.10, -0.51
[17:30:17.150], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.150], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.182], 0, 6.03, 14.37, -0.34
[17:30:17.182], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.182], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.242], 0, 6.03, 14.65, -0.34
[17:30:17.242], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.242], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.303], 0, 6.02, 14.93, -0.34
[17:30:17.303], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.303], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.334], 0, 6.00, 15.36, -0.34
[17:30:17.334], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.334], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.395], 0, 5.98, 15.60, -0.34
[17:30:17.395], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.395], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.456], 0, 5.96, 15.45, -0.17
[17:30:17.456], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.456], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.515], 0, 5.95, 15.53, -0.17
[17:30:17.515], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.515], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.546], 0, 5.94, 15.48, -0.17
[17:30:17.546], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.546], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.606], 0, 5.93, 15.51, -0.17
[17:30:17.606], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.606], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.666], 0, 5.92, 15.49, -0.85
[17:30:17.666], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.666], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.726], 0, 5.91, 15.37, -0.17
[17:30:17.726], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.726], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.756], 0, 5.91, 15.16, -0.68
[17:30:17.756], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.756], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.817], 0, 5.90, 14.98, -0.17
[17:30:17.817], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.817], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.877], 0, 5.87, 15.22, -0.17
[17:30:17.877], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.877], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.908], 0, 5.85, 15.57, -0.34
[17:30:17.909], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.909], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:17.967], 0, 5.80, 16.24, -0.34
[17:30:17.967], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:17.967], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.028], 0, 5.76, 16.52, -0.34
[17:30:18.028], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.028], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.088], 0, 5.73, 16.80, -0.34
[17:30:18.088], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.088], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.119], 0, 5.71, 16.65, -0.17
[17:30:18.119], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.119], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.180], 0, 5.68, 16.48, -0.17
[17:30:18.180], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.180], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.242], 0, 5.68, 16.08, -0.17
[17:30:18.242], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.242], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.272], 0, 5.67, 15.72, -0.17
[17:30:18.272], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.272], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.332], 0, 5.67, 15.21, -0.17
[17:30:18.332], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.332], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.393], 0, 5.65, 14.31, -0.17
[17:30:18.393], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.393], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.423], 0, 5.64, 13.47, -0.17
[17:30:18.423], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.423], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.483], 0, 5.63, 12.73, -0.17
[17:30:18.483], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.483], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.543], 0, 5.62, 12.18, -0.17
[17:30:18.543], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.543], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.604], 0, 5.61, 11.83, -0.17
[17:30:18.604], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.604], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.635], 0, 5.60, 11.40, 0.00
[17:30:18.635], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.635], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.695], 0, 5.57, 10.99, -0.34
[17:30:18.695], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.695], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.756], 0, 5.54, 10.66, 0.00
[17:30:18.756], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.756], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.785], 0, 5.52, 10.18, -0.51
[17:30:18.785], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.785], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.845], 0, 5.51, 9.53, -0.34
[17:30:18.845], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.845], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.906], 0, 5.50, 8.80, -0.34
[17:30:18.906], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.906], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.966], 0, 5.49, 8.25, -0.17
[17:30:18.966], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.966], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:18.995], 0, 5.49, 7.77, -0.17
[17:30:18.995], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:18.995], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.056], 0, 5.49, 7.31, -0.17
[17:30:19.056], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.056], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.116], 0, 5.46, 6.83, -0.17
[17:30:19.116], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.116], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.178], 0, 5.44, 6.38, -0.17
[17:30:19.178], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.178], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.208], 0, 5.42, 5.97, -0.17
[17:30:19.208], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.208], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.269], 0, 5.41, 5.45, 0.00
[17:30:19.269], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.269], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.330], 0, 5.40, 4.97, 0.00
[17:30:19.330], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.330], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.360], 0, 5.39, 4.82, 0.17
[17:30:19.360], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.360], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.420], 0, 5.39, 4.92, 0.17
[17:30:19.420], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.420], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.480], 0, 5.40, 5.06, 0.17
[17:30:19.480], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.480], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.540], 0, 5.40, 5.08, 0.34
[17:30:19.540], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.540], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.571], 0, 5.40, 5.11, 0.34
[17:30:19.571], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.571], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.631], 0, 5.40, 5.13, 0.34
[17:30:19.631], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.631], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.692], 0, 5.40, 5.12, 0.17
[17:30:19.692], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.692], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.722], 0, 5.41, 5.04, 0.17
[17:30:19.722], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.722], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.783], 0, 5.41, 4.78, 0.17
[17:30:19.783], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.783], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.843], 0, 5.42, 4.42, 0.17
[17:30:19.843], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.843], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.904], 0, 5.44, 4.10, 0.17
[17:30:19.904], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.904], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.935], 0, 5.46, 3.73, 0.34
[17:30:19.935], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.935], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:19.995], 0, 5.48, 3.36, 0.34
[17:30:19.995], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:19.995], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.056], 0, 5.49, 3.12, 0.17
[17:30:20.056], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.056], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.085], 0, 5.51, 2.88, 0.34
[17:30:20.085], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.085], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.147], 0, 5.51, 2.48, 0.17
[17:30:20.147], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.147], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.207], 0, 5.53, 2.18, 0.17
[17:30:20.207], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.207], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.252], 0, 5.55, 2.00, 0.00
[17:30:20.252], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.252], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.313], 0, 5.58, 1.88, 0.17
[17:30:20.313], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.313], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.344], 0, 5.61, 1.79, 0.17
[17:30:20.344], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.344], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.404], 0, 5.62, 1.76, -0.34
[17:30:20.404], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.404], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.464], 0, 5.63, 1.76, -0.34
[17:30:20.464], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.464], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.525], 0, 5.63, 1.79, -0.17
[17:30:20.525], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.525], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.555], 0, 5.63, 1.79, -0.17
[17:30:20.555], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.555], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.617], 0, 5.63, 1.82, -0.17
[17:30:20.617], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.617], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.677], 0, 5.63, 1.80, -0.34
[17:30:20.677], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.677], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.708], 0, 5.63, 1.76, -0.51
[17:30:20.708], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.708], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.768], 0, 5.63, 1.68, -0.17
[17:30:20.768], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.768], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.829], 0, 5.63, 1.59, -0.17
[17:30:20.829], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.829], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.859], 0, 5.62, 1.49, -0.17
[17:30:20.859], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.859], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.920], 0, 5.61, 1.24, -0.17
[17:30:20.920], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.920], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:20.982], 0, 5.59, 1.10, -0.34
[17:30:20.982], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:20.982], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.042], 0, 5.58, 0.91, 0.17
[17:30:21.042], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.042], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.072], 0, 5.58, 0.62, 0.17
[17:30:21.072], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.072], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.134], 0, 5.57, 0.48, -0.17
[17:30:21.134], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.134], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.193], 0, 5.56, 0.36, -0.17
[17:30:21.193], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.193], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.224], 0, 5.56, 0.16, 0.34
[17:30:21.224], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.224], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.285], 0, 5.56, -0.01, 0.34
[17:30:21.285], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.285], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.347], 0, 5.56, -0.19, 0.34
[17:30:21.347], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.347], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.408], 0, 5.58, -0.31, 0.34
[17:30:21.408], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.408], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.438], 0, 5.58, -0.36, 0.17
[17:30:21.438], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.438], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.500], 0, 5.58, -0.46, 0.17
[17:30:21.500], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.500], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.561], 0, 5.59, -0.73, 0.17
[17:30:21.561], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.561], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.591], 0, 5.58, -0.90, 0.17
[17:30:21.591], 1, 0.69, 17.39, 0.00
[17:30:21.591], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:30:21.653], 0, 5.56, -0.97, 0.34
