[17:14:57.864], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:57.864], 1, 5.43, -27.68, -0.34
[17:14:57.864], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:57.923], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:57.923], 1, 5.39, -28.29, 0.00
[17:14:57.923], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:57.984], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:57.984], 1, 5.35, -28.70, 0.00
[17:14:57.984], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.044], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.044], 1, 5.32, -28.85, -0.51
[17:14:58.044], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.074], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.074], 1, 5.30, -28.97, -0.51
[17:14:58.074], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.135], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.135], 1, 5.28, -29.09, -0.51
[17:14:58.135], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.165], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.165], 1, 5.26, -29.35, -0.17
[17:14:58.165], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.256], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.256], 1, 5.26, -29.51, -0.17
[17:14:58.256], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.287], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.287], 1, 5.26, -29.77, 0.00
[17:14:58.287], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.347], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.347], 1, 5.27, -30.03, 0.00
[17:14:58.347], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.377], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.377], 1, 5.27, -30.27, 0.00
[17:14:58.377], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.438], 0, 4.84, 13.29, 0.00
[17:14:58.438], 1, 5.28, -30.49, 0.00
[17:14:58.438], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.500], 0, 4.84, 12.91, 0.17
[17:14:58.500], 1, 5.28, -30.67, 0.00
[17:14:58.500], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.531], 0, 4.84, 12.94, 0.17
[17:14:58.531], 1, 5.29, -30.80, 0.00
[17:14:58.531], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.592], 0, 4.85, 13.06, 0.17
[17:14:58.592], 1, 5.29, -30.93, 0.00
[17:14:58.592], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.651], 0, 4.85, 13.19, 0.17
[17:14:58.651], 1, 5.29, -31.04, 0.00
[17:14:58.651], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.711], 0, 4.85, 13.33, 0.17
[17:14:58.711], 1, 5.29, -31.09, -0.17
[17:14:58.711], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.740], 0, 4.84, 13.42, 0.17
[17:14:58.740], 1, 5.29, -31.12, -0.17
[17:14:58.740], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.801], 0, 4.84, 13.49, 0.34
[17:14:58.801], 1, 5.29, -31.15, -0.17
[17:14:58.801], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.861], 0, 4.84, 13.58, 0.34
[17:14:58.861], 1, 5.28, -31.18, -0.17
[17:14:58.861], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.921], 0, 4.84, 13.67, 0.34
[17:14:58.921], 1, 5.28, -31.20, -0.17
[17:14:58.921], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:58.952], 0, 4.84, 13.73, 0.34
[17:14:58.952], 1, 5.28, -31.22, -0.17
[17:14:58.952], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.013], 0, 4.85, 13.79, 0.34
[17:14:59.013], 1, 5.28, -31.22, -0.17
[17:14:59.013], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.074], 0, 4.85, 13.85, 0.34
[17:14:59.074], 1, 5.28, -31.23, -0.17
[17:14:59.074], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.134], 0, 4.85, 13.91, 0.85
[17:14:59.134], 1, 5.28, -31.24, -0.17
[17:14:59.134], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.165], 0, 4.86, 13.97, 0.17
[17:14:59.165], 1, 5.28, -31.25, -0.17
[17:14:59.165], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.226], 0, 4.86, 14.01, 0.17
[17:14:59.226], 1, 5.28, -31.07, 0.00
[17:14:59.226], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.286], 0, 4.87, 14.04, 0.17
[17:14:59.286], 1, 5.27, -30.81, 0.00
[17:14:59.286], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.317], 0, 4.87, 14.10, 0.17
[17:14:59.317], 1, 5.27, -30.51, 0.00
[17:14:59.317], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.377], 0, 4.88, 14.20, 0.34
[17:14:59.377], 1, 5.26, -30.24, 0.00
[17:14:59.377], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.438], 0, 4.88, 14.31, -0.34
[17:14:59.438], 1, 5.25, -29.96, 0.00
[17:14:59.438], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.498], 0, 4.88, 14.42, -0.34
[17:14:59.498], 1, 5.25, -29.65, 0.00
[17:14:59.498], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.528], 0, 4.88, 14.55, 0.34
[17:14:59.528], 1, 5.24, -29.35, 0.00
[17:14:59.528], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.590], 0, 4.88, 14.70, 0.34
[17:14:59.590], 1, 5.23, -29.06, 0.00
[17:14:59.590], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.619], 0, 4.87, 14.85, 0.34
[17:14:59.619], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.619], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.711], 0, 4.87, 14.98, 0.17
[17:14:59.711], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.711], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.743], 0, 4.88, 15.09, 0.17
[17:14:59.743], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.743], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.802], 0, 4.88, 15.20, 0.34
[17:14:59.802], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.802], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.833], 0, 4.89, 15.37, 0.34
[17:14:59.833], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.833], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.892], 0, 4.89, 15.58, 0.17
[17:14:59.892], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.892], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:14:59.952], 0, 4.90, 15.76, 0.17
[17:14:59.952], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:14:59.952], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.014], 0, 4.90, 15.91, 0.00
[17:15:00.014], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.014], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.045], 0, 4.91, 16.08, 0.00
[17:15:00.045], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.045], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.105], 0, 4.92, 16.42, -0.17
[17:15:00.105], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.105], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.166], 0, 4.94, 16.62, -0.17
[17:15:00.166], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.166], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.197], 0, 4.94, 16.67, -0.17
[17:15:00.197], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.197], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.257], 0, 4.94, 16.71, 0.00
[17:15:00.257], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.257], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.318], 0, 4.94, 16.77, 0.00
[17:15:00.318], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.318], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.378], 0, 4.94, 16.95, 0.17
[17:15:00.378], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.378], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.409], 0, 4.95, 17.34, 0.17
[17:15:00.409], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.409], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.470], 0, 4.94, 18.39, 0.34
[17:15:00.470], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.470], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.500], 0, 4.94, 19.30, 0.34
[17:15:00.500], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.500], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.592], 0, 4.93, 21.03, 0.34
[17:15:00.592], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.592], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.622], 0, 4.93, 22.45, 0.34
[17:15:00.622], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.622], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.683], 0, 4.93, 23.68, 0.51
[17:15:00.683], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.683], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.713], 0, 4.94, 24.59, 0.51
[17:15:00.713], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.713], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.774], 0, 4.95, 25.07, 0.51
[17:15:00.774], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.774], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.835], 0, 4.96, 25.63, 0.51
[17:15:00.835], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.835], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.895], 0, 4.99, 26.28, 0.34
[17:15:00.895], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.895], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.925], 0, 5.01, 26.87, 0.34
[17:15:00.925], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.925], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:00.987], 0, 5.03, 27.32, 0.17
[17:15:00.987], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:00.987], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.047], 0, 5.05, 27.48, 0.17
[17:15:01.047], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.047], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.078], 0, 5.07, 27.57, 0.17
[17:15:01.078], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.078], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.138], 0, 5.08, 27.60, 0.17
[17:15:01.138], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.138], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.200], 0, 5.09, 27.63, 0.17
[17:15:01.200], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.200], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.261], 0, 5.10, 27.56, 0.17
[17:15:01.261], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.261], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.293], 0, 5.11, 27.50, -0.17
[17:15:01.293], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.293], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.355], 0, 5.12, 27.45, -0.17
[17:15:01.355], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.355], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.417], 0, 5.14, 27.40, -0.17
[17:15:01.417], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.417], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.447], 0, 5.14, 27.41, 0.17
[17:15:01.447], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.447], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.508], 0, 5.18, 27.37, 0.17
[17:15:01.508], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.508], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.539], 0, 5.21, 27.41, 0.51
[17:15:01.539], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.539], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.600], 0, 5.25, 27.77, 0.51
[17:15:01.600], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.600], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.660], 0, 5.32, 28.52, 0.51
[17:15:01.660], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.660], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.720], 0, 5.38, 29.13, 0.17
[17:15:01.720], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.720], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.751], 0, 5.42, 29.63, 0.34
[17:15:01.751], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.751], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.812], 0, 5.42, 30.14, 0.34
[17:15:01.812], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.812], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.872], 0, 5.40, 30.76, 0.34
[17:15:01.872], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.872], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.933], 0, 5.38, 31.19, 0.68
[17:15:01.933], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.933], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:01.964], 0, 5.36, 31.72, 0.51
[17:15:01.964], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:01.964], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.024], 0, 5.35, 32.19, 0.85
[17:15:02.024], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.024], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.085], 0, 5.35, 32.64, 0.68
[17:15:02.085], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.085], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.116], 0, 5.35, 33.21, 0.51
[17:15:02.116], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.116], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.177], 0, 5.36, 33.87, 0.34
[17:15:02.177], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.177], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.237], 0, 5.39, 34.54, 0.34
[17:15:02.237], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.237], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.297], 0, 5.42, 35.12, 0.34
[17:15:02.297], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.297], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.327], 0, 5.45, 35.50, 0.34
[17:15:02.327], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.327], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.388], 0, 5.48, 35.67, 0.51
[17:15:02.388], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.388], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.419], 0, 5.51, 35.82, 0.51
[17:15:02.419], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.419], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.511], 0, 5.53, 35.94, 0.51
[17:15:02.511], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.511], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.542], 0, 5.56, 36.13, 0.17
[17:15:02.542], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.542], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.602], 0, 5.57, 36.57, 0.17
[17:15:02.602], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.602], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.633], 0, 5.59, 36.77, 0.68
[17:15:02.633], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.633], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.694], 0, 5.60, 36.97, 0.68
[17:15:02.694], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.694], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.754], 0, 5.63, 37.04, 0.51
[17:15:02.754], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.754], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.814], 0, 5.64, 37.12, 0.34
[17:15:02.814], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.814], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.844], 0, 5.66, 37.03, 0.85
[17:15:02.844], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.844], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.904], 0, 5.67, 36.98, 0.68
[17:15:02.904], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.904], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.964], 0, 5.69, 36.87, 0.34
[17:15:02.964], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.964], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:02.995], 0, 5.70, 36.79, 0.34
[17:15:02.995], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:02.995], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.056], 0, 5.73, 36.45, 0.34
[17:15:03.056], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.056], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.117], 0, 5.75, 36.10, 0.34
[17:15:03.117], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.117], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.178], 0, 5.78, 35.71, 0.85
[17:15:03.178], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.178], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.208], 0, 5.81, 35.35, 0.68
[17:15:03.208], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.208], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.270], 0, 5.85, 35.06, 0.34
[17:15:03.270], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.270], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.299], 0, 5.88, 34.71, 0.51
[17:15:03.299], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.299], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.390], 0, 5.92, 34.41, 0.17
[17:15:03.390], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.390], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.421], 0, 5.95, 34.27, 0.17
[17:15:03.421], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.421], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.481], 0, 5.96, 34.63, 0.34
[17:15:03.481], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.481], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.511], 0, 5.98, 34.90, 0.17
[17:15:03.511], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.511], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.572], 0, 5.99, 34.82, 0.17
[17:15:03.572], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.572], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.633], 0, 5.99, 34.65, 0.17
[17:15:03.633], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.633], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.693], 0, 6.00, 34.64, 0.17
[17:15:03.693], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.693], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.723], 0, 6.01, 34.58, 0.17
[17:15:03.723], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.723], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.784], 0, 6.02, 34.62, 0.17
[17:15:03.784], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.784], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[17:15:03.845], 0, 6.02, 34.53, 0.17
[17:15:03.845], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.845], 2, 3.41, -39.00, 0.34
[17:15:03.875], 0, 6.03, 34.44, 0.34
[17:15:03.875], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.875], 2, 3.45, -38.21, 0.17
[17:15:03.936], 0, 6.04, 34.27, 0.17
[17:15:03.936], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.936], 2, 3.48, -37.25, 0.34
[17:15:03.998], 0, 6.05, 34.13, 0.68
[17:15:03.998], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:03.998], 2, 3.50, -36.66, 0.17
[17:15:04.059], 0, 6.08, 33.85, 0.68
[17:15:04.059], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.059], 2, 3.53, -36.21, 0.34
[17:15:04.090], 0, 6.09, 33.49, 0.17
[17:15:04.090], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.090], 2, 3.55, -35.77, 0.17
[17:15:04.151], 0, 6.09, 33.14, 0.17
[17:15:04.151], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.151], 2, 3.58, -35.23, 0.34
[17:15:04.212], 0, 6.10, 32.97, 0.17
[17:15:04.212], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.212], 2, 3.60, -34.60, 0.34
[17:15:04.242], 0, 6.10, 32.65, 0.17
[17:15:04.242], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.242], 2, 3.62, -33.98, 0.34
[17:15:04.302], 0, 6.10, 32.58, 0.17
[17:15:04.302], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.302], 2, 3.63, -33.46, 0.34
[17:15:04.363], 0, 6.11, 32.52, 0.17
[17:15:04.363], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.363], 2, 3.64, -32.94, 0.51
[17:15:04.425], 0, 6.11, 32.47, 0.34
[17:15:04.425], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.425], 2, 3.66, -32.57, 0.51
[17:15:04.455], 0, 6.11, 32.46, 0.51
[17:15:04.455], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.455], 2, 3.67, -32.29, 0.68
[17:15:04.517], 0, 6.12, 32.46, 0.51
[17:15:04.517], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.517], 2, 3.68, -32.03, 0.68
[17:15:04.547], 0, 6.12, 32.47, 0.51
[17:15:04.547], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.547], 2, 3.69, -31.59, 0.68
[17:15:04.608], 0, 6.13, 32.39, 0.68
[17:15:04.608], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.608], 2, 3.71, -31.15, 0.68
[17:15:04.669], 0, 6.14, 32.29, 0.68
[17:15:04.669], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.669], 2, 3.75, -30.66, 0.68
[17:15:04.729], 0, 6.15, 32.16, 0.85
[17:15:04.729], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.729], 2, 3.78, -30.18, 0.68
[17:15:04.760], 0, 6.17, 32.07, 0.51
[17:15:04.760], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.760], 2, 3.81, -29.95, 0.51
[17:15:04.822], 0, 6.19, 31.95, 0.68
[17:15:04.822], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.822], 2, 3.85, -29.83, -0.34
[17:15:04.881], 0, 6.21, 31.90, 0.68
[17:15:04.881], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.881], 2, 3.89, -29.74, -0.34
[17:15:04.941], 0, 6.23, 31.85, 0.68
[17:15:04.941], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.941], 2, 3.93, -29.40, 0.51
[17:15:04.972], 0, 6.25, 31.82, 0.68
[17:15:04.972], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:04.972], 2, 3.96, -28.95, 0.51
[17:15:05.032], 0, 6.27, 31.79, 0.68
[17:15:05.032], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.032], 2, 3.99, -28.27, 0.51
[17:15:05.092], 0, 6.28, 31.76, 0.68
[17:15:05.092], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.092], 2, 4.02, -27.28, 0.51
[17:15:05.123], 0, 6.30, 31.73, 0.68
[17:15:05.123], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.123], 2, 4.05, -26.25, 0.51
[17:15:05.184], 0, 6.31, 31.69, 0.85
[17:15:05.184], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.184], 2, 4.08, -25.20, 0.51
[17:15:05.245], 0, 6.34, 31.64, 0.85
[17:15:05.245], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.245], 2, 4.11, -24.14, 0.51
[17:15:05.306], 0, 6.38, 31.53, 0.85
[17:15:05.306], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.306], 2, 4.15, -23.18, 0.51
[17:15:05.335], 0, 6.41, 31.47, 0.85
[17:15:05.335], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.335], 2, 4.19, -22.55, 0.17
[17:15:05.396], 0, 6.48, 31.36, 0.85
[17:15:05.396], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.396], 2, 4.22, -21.81, 0.51
[17:15:05.426], 0, 6.55, 31.12, 0.68
[17:15:05.426], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.426], 2, 4.25, -21.17, 0.68
[17:15:05.516], 0, 6.64, 30.92, 1.70
[17:15:05.516], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.516], 2, 4.27, -20.59, 0.68
[17:15:05.546], 0, 6.71, 30.81, 0.68
[17:15:05.546], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.546], 2, 4.31, -20.12, 0.68
[17:15:05.607], 0, 6.77, 30.91, 0.68
[17:15:05.607], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.607], 2, 4.37, -19.71, 0.68
[17:15:05.637], 0, 6.83, 30.90, 0.68
[17:15:05.637], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.637], 2, 4.41, -19.25, 0.85
[17:15:05.698], 0, 6.89, 30.89, 0.68
[17:15:05.698], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.698], 2, 4.44, -18.99, 0.85
[17:15:05.760], 0, 6.93, 30.74, 0.68
[17:15:05.760], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.760], 2, 4.47, -18.54, 0.68
[17:15:05.820], 0, 6.98, 30.60, 0.85
[17:15:05.820], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.820], 2, 4.49, -18.20, 0.68
[17:15:05.850], 0, 7.04, 30.60, 0.85
[17:15:05.850], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.850], 2, 4.52, -17.70, 0.68
[17:15:05.911], 0, 7.08, 30.54, 1.02
[17:15:05.911], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.911], 2, 4.55, -17.20, 0.68
[17:15:05.971], 0, 7.12, 30.35, 1.19
[17:15:05.971], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:05.971], 2, 4.60, -16.56, 0.17
[17:15:06.002], 0, 7.15, 30.22, 1.02
[17:15:06.002], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.002], 2, 4.63, -15.73, 0.68
[17:15:06.063], 0, 7.20, 30.03, 1.02
[17:15:06.063], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.063], 2, 4.67, -15.13, 0.51
[17:15:06.123], 0, 7.24, 29.74, 0.85
[17:15:06.123], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.123], 2, 4.71, -14.31, 0.51
[17:15:06.185], 0, 7.30, 29.42, 0.51
[17:15:06.185], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.185], 2, 4.74, -13.25, 0.68
[17:15:06.216], 0, 7.36, 28.99, 0.85
[17:15:06.216], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.216], 2, 4.77, -12.14, 0.68
[17:15:06.278], 0, 7.42, 28.62, 0.34
[17:15:06.278], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.278], 2, 4.81, -11.14, 0.68
[17:15:06.337], 0, 7.50, 28.20, 0.17
[17:15:06.337], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.337], 2, 4.84, -10.20, 0.68
[17:15:06.367], 0, 7.57, 27.83, 0.68
[17:15:06.367], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.367], 2, 4.86, -9.20, 0.85
[17:15:06.429], 0, 7.63, 27.62, 0.68
[17:15:06.429], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.429], 2, 4.88, -8.24, 0.51
[17:15:06.490], 0, 7.66, 27.56, 0.68
[17:15:06.490], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.490], 2, 4.90, -7.50, 0.68
[17:15:06.549], 0, 7.70, 27.62, 0.68
[17:15:06.549], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.549], 2, 4.92, -6.80, 0.85
[17:15:06.579], 0, 7.73, 27.81, 0.85
[17:15:06.579], 1, 5.23, -28.81, 0.00
[17:15:06.579], 2, 4.96, -6.19, 0.85
[17:15:06.639], 0, 7.78, 28.13, 1.36
[17:15:06.639], 1, 5.23, -28.81, 0.00
