[16:06:23.786], 0, 0.45, -13.70, 0.00
[16:06:23.786], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.786], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.814], 0, 0.46, -14.49, 0.00
[16:06:23.814], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.814], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.875], 0, 0.47, -15.49, 0.00
[16:06:23.875], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.875], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.935], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:23.935], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.935], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.995], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:23.995], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:23.995], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.025], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:24.025], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.025], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.085], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:24.085], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.085], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.145], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:24.145], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.145], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.176], 0, 0.48, -16.11, 0.00
[16:06:24.176], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.176], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.236], 0, 0.47, -13.62, -0.17
[16:06:24.236], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.236], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.296], 0, 0.46, -11.70, 0.00
[16:06:24.296], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.296], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.358], 0, 0.45, -11.73, 0.17
[16:06:24.358], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.358], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.388], 0, 0.45, -12.39, 0.00
[16:06:24.388], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.388], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.449], 0, 0.44, -13.22, 0.00
[16:06:24.449], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.449], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.509], 0, 0.44, -13.78, 0.00
[16:06:24.509], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.509], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.540], 0, 0.43, -14.16, 0.00
[16:06:24.540], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.540], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.600], 0, 0.43, -14.72, 0.00
[16:06:24.600], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.600], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.660], 0, 0.43, -15.28, 0.00
[16:06:24.660], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.660], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.720], 0, 0.42, -15.81, 0.00
[16:06:24.720], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.720], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.750], 0, 0.42, -16.23, 0.00
[16:06:24.750], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.750], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.812], 0, 0.42, -16.49, 0.00
[16:06:24.812], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.812], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.871], 0, 0.42, -16.92, -0.17
[16:06:24.871], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.871], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.902], 0, 0.42, -17.44, 0.17
[16:06:24.902], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.902], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.962], 0, 0.41, -18.13, 0.00
[16:06:24.962], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:24.962], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.024], 0, 0.41, -19.95, 0.00
[16:06:25.024], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.024], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.084], 0, 0.40, -21.19, 0.00
[16:06:25.084], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.084], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.115], 0, 0.40, -21.35, 0.00
[16:06:25.115], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.115], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.177], 0, 0.39, -21.61, 0.00
[16:06:25.177], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.177], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.238], 0, 0.39, -21.77, 0.17
[16:06:25.238], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.238], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.269], 0, 0.39, -21.94, 0.17
[16:06:25.269], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.269], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.331], 0, 0.39, -22.40, 0.00
[16:06:25.331], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.331], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.391], 0, 0.39, -22.64, 0.00
[16:06:25.391], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.391], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.421], 0, 0.40, -23.26, -0.17
[16:06:25.421], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.421], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.481], 0, 0.40, -24.05, -0.68
[16:06:25.481], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.481], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.543], 0, 0.40, -27.20, -0.85
[16:06:25.543], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.543], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.604], 0, 0.41, -29.85, 0.17
[16:06:25.604], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.604], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.634], 0, 0.42, -31.47, 0.00
[16:06:25.634], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.634], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.694], 0, 0.43, -32.55, -0.17
[16:06:25.694], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.694], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.754], 0, 0.45, -33.06, -0.17
[16:06:25.754], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.754], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.785], 0, 0.47, -33.32, -0.34
[16:06:25.785], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.785], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.846], 0, 0.47, -32.29, -0.17
[16:06:25.846], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.846], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.907], 0, 0.46, -31.46, -0.17
[16:06:25.907], 1, -1.00, -nan(ind), 0.00
[16:06:25.907], 2, -1.00, -nan(ind), 0.00
